<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی</JournalTitle>
				<Issn>2538-5038</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>42</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An Empirical Study of the Effect of Population Aging on Inflation in Selected Developing and Developed Countries Over the Period 2000-2018</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تجربی اثر سالخوردگی جمعیت بر تورم در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته در دوره 2018 - 2000</VernacularTitle>
			<FirstPage>78</FirstPage>
			<LastPage>98</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">251748</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/sspp.2022.251748</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>منیژه</FirstName>
					<LastName>موسویان</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبداله</FirstName>
					<LastName>خوشنودی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7287-301X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>نیکوقدم</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Among human resources, attention to demographic issues, especially the age structure of the population, is of particular importance in the economic growth and development of communities. If the necessary planning is done to face the changes in the age structure of the population in each country, it can provide the welfare of that country, but if these changes happen suddenly and without planning, it can cause serious damage to the economies of countries. The main purpose of the present study is to investigate the effect of population aging on inflation in two selected groups of developing and developed countries over the period 2001-2018 using panel data method. Empirical results show that in both groups of developing and developed countries, population aging has a negative and significant effect on inflation rate. Also, the growth of liquidity and the growth of production had a positive and negative effect on inflation in both groups of countries, respectively, which is in line with theoretical expectations. On the other hand, the results indicate that the increase in life expectancy in both groups of countries had a negative and significant effect on inflation in the study period.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در میان منابع انسانی، توجه به مسائل جمعیتی به ویژه ساختار سنی جمعیت از اهمیت ویژه ای در مسیر رشد و توسعه اقتصادی جوامع برخوردار است. اگر برنامه‎ ریزی لازم برای مواجهه با تغییرات ساختار سنی جمعیت در هر کشوری صورت گرفته باشد، می تواند موجبات رفاه آن کشور را فراهم سازد، اما اگر این تغییرات به ‌یک‌باره و بدون برنامه ریزی اتفاق بیافتد، می تواند آسیب جدی بر اقتصاد کشورها وارد سازد. هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی تأثیر پیری جمعیت بر تورم در دو گروه منتخب از کشورهای درحال‌توسعه و توسعه یافته طی دوره زمانی 2018-2000 با استفاده از روش داده های تابلویی است. نتایج تجربی تحقیق نشان می دهد که پیری جمعیت در هر دو گروه از کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، تأثیر منفی و معناداری بر نرخ تورم داشته است. همچنین رشد نقدینگی و رشد تولید، به ترتیب دارای تأثیر مثبت و منفی بر تورم در هر دو گروه از کشورها بوده، که این موضوع با انتظارات تئوریکی مطابقت دارد. از سوی دیگر، نتایج حاکی از آن است که افزایش امید به زندگی در هر دو گروه از کشورها، تأثیر منفی و معناداری بر تورم در دوره مورد مطالعه داشته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سالخوردگی جمعیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نرخ تورم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امید به زندگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">داده‌های تابلویی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://sspp.iranjournals.ir/article_251748_b70e34923c21e3554bc08453a3819997.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
